Las mejores clínicas privadas en San Vicente de Barakaldo, provincia de Vizcaya. Verificadas y valoradas por clientes reales.
¿Buscas las mejores clínicas privadas en San Vicente de Barakaldo? Has llegado al sitio indicado. Ahora mismo listamos 43 clínicas privadas en San Vicente de Barakaldo, en la provincia de Vizcaya, cada una con sus opiniones, servicios y datos de contacto. Entre todas destaca Centro de Psicología y Educación Maiez, actualmente en lo más alto del listado.
Para acertar, fíjate en la valoración media, el número de opiniones y los servicios de cada empresa. En Destaco contactas sin comisiones y la información se actualiza cada día (2026).
Centro de Psicología y Educación en San Vicente de Barakaldo especializado en el bienestar emocional.
Dirección, teléfono y horario de cada una.
| Empresa | Dirección | Teléfono | Horario de hoy | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| Centro de Psicología y Educación Maiez | Vista Alegre Kalea, 2-bajo, 48903 San Vicente de Barakaldo, Bizkaia | 603 39 42 51 | Cerrado ahora10:00–20:00 | 4,5(25) |
| Psicología Osorik | Landaburu Kalea, 29, 48901 San Vicente de Barakaldo, Bizkaia | 658 71 84 27 | Cerrado ahora10:00–22:00 | 4,4(13) |
| Naiara Riancho Blanco, Logopeda | C. San Juan Kalea, 24, 48901 San Vicente de Barakaldo, Vizcaya | — | — | Sin opiniones |
| Logopeda A Domicilio Bilbao Y Alrededores | C. Juntas Generales, 11, 48901 San Vicente de Barakaldo, Vizcaya | 946 56 17 27 | — | Sin opiniones |
| Clínica de logopedia ESTIBALIZ ARROYO | Andalucía Kalea, 2, Arteagabeitia, 48902 San Vicente de Barakaldo, Bizkaia | 647 69 57 72 | Cerrado ahora09:30–14:00, 16:30–19:00 | Sin opiniones |
| Centro De Psicología y Logopedia A M Idoia Ampudia | Merindad de Uribe Kalea, 9, 2-DCHA, 48901 San Vicente de Barakaldo, Bizkaia | 659 50 65 54 | — | Sin opiniones |
| Psiconervión Barakaldo | Centro de Psicologia | Av. A. Miranda, 3, Santa Teresa, 48902 San Vicente de Barakaldo, Vizcaya | 944 77 13 40 | Cerrado ahora08:00–22:00 | Sin opiniones |
Según las valoraciones de clientes y nuestro índice de calidad, Centro de Psicología y Educación Maiez encabeza el ranking de clínicas privadas en San Vicente de Barakaldo. En esta página tienes el listado completo ordenado por puntuación.
El precio depende del alcance del servicio y del proveedor. Compara los perfiles de clínicas privadas en San Vicente de Barakaldo, revisa sus proyectos y solicita presupuesto sin compromiso a través de cada ficha.
Fíjate en las valoraciones verificadas, el número de reseñas, los proyectos publicados y la información de contacto del perfil. Todos estos factores influyen en el orden del listado.
Actualmente listamos 43 clínicas privadas en San Vicente de Barakaldo, y ampliamos el directorio cada día con nuevas fichas verificadas.